Ebelik Taban Puanları 2022
Ebelik taban puanları 2022 ebelik tercih etmek isteyen öğrencileri ilgilendirmektedir. Öğrenciler aldıkları puanlara ve sıralamalara göre üniversitelere yerleştirilmektedirler. Üniversitelerin belirli taban puanları bulunmaktadır. Öğrenciler bu taban puanlara göre üniversite sınavı sonucundaki başarılara bağlı olarak üniversitelere yerleşmektedirler. Üniversitelerin taban ve tavan puanları ise her geçen yıl değişmektedir. Değişen sorular ve katsayıları, her yıl sınava giren öğrenci sayısı gibi durumlar üniversitelerin puanlarındaki değişimlerin sebeplerinden birkaçıdır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 308,18 | 149159 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 293,74 | 175543 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 291,74 | 179592 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 291,18 | 180705 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Ebelik | SAY | 120 | 290,43 | 182163 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Ebelik | SAY | 100 | 288,85 | 185412 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 286,73 | 189891 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 286,08 | 191315 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 286,06 | 191368 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70 | 283,63 | 196873 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Ebelik (Ankara) | SAY | 70 | 283,35 | 197530 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 282,46 | 199480 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 282,12 | 200248 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 6 | 281,88 | 200795 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 10 | 281,79 | 200969 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Ebelik | SAY | 90 | 281,74 | 201077 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Ebelik | SAY | 75 | 281,18 | 202372 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 280,63 | 203637 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 280,28 | 204409 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 279,71 | 205772 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70 | 279,40 | 206499 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 279,28 | 206804 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70 | 279,23 | 206943 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Ebelik | SAY | 65 | 279,11 | 207243 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Ebelik | SAY | 90 | 279,10 | 207269 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 278,47 | 208736 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70 | 278,20 | 209334 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 277,98 | 209874 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 277,90 | 210097 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 277,26 | 211695 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 277,16 | 211939 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70 | 276,80 | 212832 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 276,70 | 213050 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 276,60 | 213291 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Ebelik | SAY | 90 | 276,42 | 213738 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Ebelik | SAY | 40 | 275,76 | 215388 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 275,50 | 216024 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Ebelik | SAY | 60 | 275,45 | 216156 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 275,16 | 216893 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Ebelik | SAY | 50 | 274,99 | 217304 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70 | 274,97 | 217349 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Ebelik | SAY | 60 | 274,75 | 217928 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 274,67 | 218125 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Ebelik | SAY | 40 | 273,95 | 219978 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70 | 273,78 | 220373 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 6 | 273,58 | 220828 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Ebelik | SAY | 60 | 273,45 | 221133 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Ebelik | SAY | 50 | 273,06 | 222115 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Ebelik | SAY | 90 | 272,83 | 222664 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70 | 272,67 | 223088 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ebelik | SAY | 100 | 272,54 | 223415 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Ebelik | SAY | 50 | 272,32 | 223978 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Ebelik | SAY | 45 | 272,26 | 224108 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Ebelik | SAY | 60 | 271,43 | 226217 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 271,11 | 227073 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Ebelik | SAY | 80 | 270,93 | 227547 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Ebelik | SAY | 65 | 270,81 | 227857 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Ebelik | SAY | 70 | 270,64 | 228299 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 270,56 | 228535 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Ebelik | SAY | 40 | 270,09 | 229748 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Ebelik | SAY | 60 | 270,09 | 229750 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 270,07 | 229809 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ebelik (Burslu) | SAY | 28 | 263,14 | 249161 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Ebelik (Burslu) | SAY | 16 | 259,11 | 261535 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 254,29 | 277201 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 252,89 | 281933 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 247,84 | 300013 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 247,67 | 300650 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 245,65 | 308151 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 241,83 | 323038 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 233,48 | 357716 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 231,40 | 365525 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 229,07 | 372357 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 227,97 | 374999 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 223,80 | 381584 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 220,46 | 384066 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 219,90 | 384363 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 219,59 | 384508 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 209,28 | 388112 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 207,45 | 388773 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 41 | 206,93 | 388954 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Ebelik (Ücretli) | SAY | 12 | — | — |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Ebelik (%25 İndirimli) | SAY | 42 | — | — |
Ebelik Taban Puanları 2022 Devlet Üniversiteleri
Ebelik taban puanları 2022 yılı için bir önceki yıla göre farklı olabilmektedir. Her ne kadar fark olsa da genel olarak yıllar arasındaki puan farkları genellikle azdır. Ebelik bölümü 4 yıllık bir programdan oluşmaktadır. Bu eğitim süresince öğrenciler gerekli bilgi ve donanımları aldıktan sonra ebe olmak üzere mezun olurlar. Pek çok devlet üniversitelerinde ise ebelik bölümü bulunmaktadır. Ebelik bölümü bulunan devlet üniversiteleri belirli bir sıralamaya sahip olan öğrencileri seçmektedir. Üniversite sınavında başarılı sonuçlar elde eden öğrenciler, istedikleri üniversitenin ebelik bölümünü seçebilmektedirler.
Ebelik Taban Puanları 2022 Özel Üniversiteler
Ebelik bölümü hem devlet hem de özel üniversitelerde bulunan bir bölümdür. Bu bölüm için öğrenciler sayısal alandan tercih yapmaktadırlar. Matematik – Fen alanından tercih yapacak öğrencilerin üniversite sınavında belirli netlere ulaşmaları gerekmektedir. Ulaşılan bu netler ile beraber öğrenciler, istedikleri üniversiteye yerleşebilmektedirler. Özel üniversitelerde ebelik bölümüne burslu ya da burssuz olacak şekilde girilebilmektedir. Burs oranına ve üniversiteye göre eğitim ücretinde çeşitli değişikler bulunmaktadır. Alınan puana, sıralamaya göre öğrenciler üniversitelere yerleşmektedir.
Ebelik Taban Puanları 2022 İçin Kaç Net Yapılmalı
Ebelik taban puanları 2022 için yapılacak netler, üniversite tercihine göre ve öğrencinin lise diploma notuna göre değişmektedir. Öğrenci lise diploma notu her ne kadar yüksekse yapması gereken nette de o kadar azalma görülmektedir. Seçilecek üniversiteye göre de netlerde değişiklik görülmektedir. Öğrenci, yaklaşık olarak TYT’de 60 net AYT’de 30 net yapmalıdır.
2 Yıllık Ebelik Taban Puanları 2022
Ebelik taban puanları 2022, 2 yıllık bir ebelik programı bulunmamaktadır. Ebelik 4 yıllık bir programdır. Ebeliğin önlisans programı yoktur ancak lisans programı vardır. Öğrenciler ebeliği kazanabilmek için AYT sınavına da girip 4 yıllık lisans programı olan ebelik bölümünü kazanmaları gereklidir.
Kaynaklar:
https://yokatlas.yok.gov.tr/tercih-sihirbazi-t4-tablo.php?p=say
Görsel Kaynaklar: Envato Elements, Unsplash
Etiketler: ebelik taban puanları 2022