DGS Hemşirelik Taban Puanları
DGS hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması DGS’ye giren ve 4 yıllık hemşirelik bölümüne geçiş yapmayı düşünen öğrenciler için araştırılan konular arasındadır. Sınava giren öğrenciler aldıkları puanlara göre puanı yettiği üniversitelerin hemşirelik kontenjanlarını tercih edebilecektir.
2 yıllık önlisans bölümü bitiren öğrenciler her yıl yapılan DGS’ye girerek 4 yıllık lisans öğrenimine geçiş yapabilirler. Bu sayede lisans eğitimi tamamlayarak iş konusundaki şanslarını artırabilirler. DGS’ye girildikten sonra ve sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih kılavuzu yayımlanır. Yayımlanan bu kılavuzda her üniversitenin DGS puanları ve kaç öğrenci alacağına dair kontenjan puanları yer alır. Adaylar istediği ve puanı yettiği üniversiteleri tercih ederler. Daha sonra uygun üniversiteye yerleştirme işlemleri yapılır.
DGS hemşirelik taban puanları özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde farklılık gösterir. Son yıllarda devlet üniversitelerinin taban puanları yaklaşık olarak 285 ile 333 puanları arasında değişiklik göstermektedir.
DGS Hemşirelik Taban Puanları 2021
Dgs hemşirelik taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Tablonun devamını görmek için sağa kaydırın →
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | 2021 Puanı | 2021 Sıralaması |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 333,8312 | 55 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 315,963 | 405 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 314,5972 | 452 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 309,2546 | 707 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 308,2992 | 773 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 307,3334 | 841 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 307,3081 | 843 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 307,1599 | 852 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 306,2638 | 903 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 305,0727 | 989 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 304,2891 | 1053 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 304,1346 | 1067 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 303,7237 | 1118 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 302,9106 | 1182 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 302,6086 | 1210 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 301,0428 | 1383 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 300,8685 | 1400 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 299,7399 | 1531 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 299,7232 | 1535 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 299,2578 | 1604 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | SAY | 298,6605 | 1685 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 298,3729 | 1727 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 298,1063 | 1765 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 297,5486 | 1847 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 297,5134 | 1854 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 297,3468 | 1878 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 297,2288 | 1892 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 297,1864 | 1896 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 297,1753 | 1901 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 297,0005 | 1930 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 296,9785 | 1935 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 296,8334 | 1961 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 296,6051 | 1994 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 296,5624 | 2000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 296,5098 | 2009 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 296,4927 | 2011 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 295,9154 | 2120 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 295,3072 | 2247 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 294,9778 | 2326 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 294,6407 | 2387 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 294,3935 | 2434 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 294,302 | 2452 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 294,1455 | 2484 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 294,0702 | 2500 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 293,896 | 2528 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 293,1258 | 2661 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 293,0157 | 2683 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 292,9878 | 2689 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 292,7982 | 2739 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 292,7366 | 2752 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 292,7126 | 2757 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 292,692 | 2762 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 292,5096 | 2809 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 292,4739 | 2820 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 292,4421 | 2827 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 292,2251 | 2872 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 292,1241 | 2887 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 292,0245 | 2908 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 292,0196 | 2909 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 291,8477 | 2946 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 291,8183 | 2953 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 291,7555 | 2970 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 291,5844 | 3006 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 291,5406 | 3013 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 291,2778 | 3060 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 291,2173 | 3074 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 291,1808 | 3086 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 291,0606 | 3115 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 291,0123 | 3128 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 290,9342 | 3140 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 290,6421 | 3222 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 290,273 | 3296 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 290,2517 | 3304 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 290,2505 | 3304 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 290,1096 | 3340 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 290,0641 | 3348 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 290,0556 | 3350 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 290,041 | 3356 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,7226 | 3432 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,5524 | 3467 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,5305 | 3476 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,4987 | 3486 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,4477 | 3498 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,302 | 3548 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,2054 | 3580 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,163 | 3598 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,1086 | 3618 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,047 | 3630 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,0419 | 3631 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 289,0325 | 3634 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 288,788 | 3689 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 288,6149 | 3740 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 288,6042 | 3744 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 288,5931 | 3748 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 288,5029 | 3772 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 288,3751 | 3805 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 288,2882 | 3832 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 288,2056 | 3860 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 288,08 | 3895 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,8507 | 3957 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 287,8429 | 3958 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 287,8109 | 3965 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,7944 | 3968 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,7306 | 3990 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,6897 | 3999 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,6522 | 4013 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,6272 | 4023 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,5367 | 4041 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 287,4764 | 4064 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,3648 | 4098 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,2393 | 4128 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,1533 | 4155 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,1521 | 4155 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 287,0085 | 4186 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 286,9863 | 4196 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 286,9805 | 4200 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 286,6769 | 4302 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 286,4991 | 4349 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 286,4831 | 4351 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 286,4766 | 4353 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 286,3094 | 4402 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 286,2854 | 4408 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 286,2035 | 4433 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 286,1024 | 4456 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 286,0903 | 4460 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 286,0667 | 4472 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 285,8235 | 4548 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 285,7941 | 4558 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 285,7723 | 4566 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 285,6751 | 4601 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 285,6078 | 4628 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 285,4936 | 4664 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 285,4382 | 4683 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 284,8161 | 4912 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 284,7529 | 4926 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 284,4351 | 5051 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 284,3689 | 5082 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 283,9566 | 5215 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 283,7281 | 5319 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 283,7156 | 5324 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 283,41 | 5442 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | SAY | 283,2795 | 5498 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 283,019 | 5599 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 282,6954 | 5721 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 282,5857 | 5763 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 282,1517 | 5914 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 281,4474 | 6186 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) | SAY | 281,3266 | 6234 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 281,1482 | 6323 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 281,0219 | 6370 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 281,0116 | 6376 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 279,8561 | 6907 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 278,9183 | 7357 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 278,1801 | 7739 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 278,114 | 7775 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 277,4072 | 8129 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | SAY | 277,2006 | 8223 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 276,152 | 8815 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 275,9722 | 8910 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 275,9537 | 8921 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 275,5074 | 9191 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 275,4858 | 9208 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 275,3303 | 9290 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 275,1988 | 9360 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | SAY | 274,8947 | 9541 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 274,12 | 10018 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 273,2148 | 10575 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 272,8555 | 10794 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | SAY | 272,6724 | 10917 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 272,2646 | 11169 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 272,1761 | 11237 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 271,852 | 11471 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 270,5523 | 22462 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 269,7811 | 12929 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 268,2218 | 14031 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 268,0977 | 14106 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 266,7864 | 15058 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 264,6033 | 16962 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 263,8794 | 17571 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 260,3777 | 20738 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 0 | 0 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 0 | 0 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 0 | 0 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 0 | 0 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 0 | 0 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 0 | 0 |
DGS Hemşirelik Kaç Net
Önlisans öğrencileri DGS’ye girerek 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilmektedirler. DGS Türkçe ve Matematik derslerinden oluşan bir sınavdır ve her sene yapılmaktadır. Bu sınavda 60 adet Türkçe sorusu ve 60 adet de Matematik sorusu yer almaktadır. Bu sınavda ne kadar çok netiniz olursa o kadar avantajlı olur ve bu durum puanınızın yüksek olmasında temel etken olarak rol oynamaktadır. Ayrıca hemşirelik bölümü sayısal ağırlıklı öğrenci aldığı için sayısal puanınızın daha iyi olması gerekmektedir.
Hemşirelik bölümünün son zamanlarda kamuda veya özel sektörde istihdam oranlarının artmasıyla DGS hemşirelik kaç net yapmak gerekir sorusu önem kazanmıştır. İstihdam olanaklarının yanı sıra ülkemiz koşullarına göre maaşın iyi olması hemşirelik bölümünü cazip kılan bir diğer faktördür. DGS hemşirelikte yapacağınız netin yanı sıra önlisans başarı notunun da önemi vardır. Hemşirelik için önlisans mezuniyet puanınızın ortalama bir seviyede olduğunu farz edersek DGS’de 60-70 net civarı netinizin olması hemşirelik bölümünü garantilemeniz anlamına gelecektir.
DGS Hemşirelik Sıralama
DGS hemşirelik taban puanlarının açıklanması ile hemşireliğe geçiş yapmak isteyen önlisans öğrencileri DGS hemşirelik sıralama ve dgs hemşirelik taban puanlarına ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin yayınladığı tercih kılavuzunda yer alır. Adaylar puanlarına ve sıralamalarına uygun olarak istedikleri üniversiteleri tercih edebilirler. DGS puanı ile öğrenciler sadece o yıl açılan kontenjanlara göre başvuru yapabilirler. Bu nedenle üniversitelerin hemşirelik kontenjanları ve hemşirelik başarı sıralamasının önemi büyüktür.
DGS hemşirelik puanları ve başarı sıralaması üniversitelerin hemşirelik kontenjanlarına göre değişiklik gösterir. DGS ile hemşirelik tercih edecek öğrencilerin üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını iyi incelemeleri gerekir. Özel ve devlet üniversiteleri dahil olmak üzere hemşirelik başarı sıralaması sayısal alanda 55 ile 20500 kişi arası değişiklik gösterir. Fakat başarı sıralamaları ve puanlar her yıl farklılık göstereceğinden dolayı tercihler yapılırken tercih kılavuzlarının iyi incelenmesi faydalı olacaktır.
DGS Hemşirelik 3. Sınıftan Başlatan Üniversiteler
DGS ile hemşirelik bölümüne geçiş yapmak isteyen öğrenciler tercih yaparken DGS hemşirelik 3. sınıftan başlatan üniversiteler hakkında bilgi almak isterler. DGS ile hemşireliğe geçiş yapılabilen birçok 2 yıllık bölüm bulunur. Önlisans mezunlarının 4 yıllık hemşireliğe geçiş yaptıklarında kaçıncı sınıftan başlayacakları hangi önlisans programından mezun oldukları ile alakalıdır. Örneğin; yaşlı bakımı veya çevre sağlığı gibi bölümlerden hemşirelik bölümüne geçiş yaparsanız direkt 3. Sınıftan başlamanız zor olacaktır. Ancak hemşirelik derslerine benzer derslerin görüldüğü bölümlerden DGS ile hemşireliğe geçiş yaptığınız takdirde aldığınız dersleri saydırarak 3. sınıftan veya 2. sınıftan derslere başlamanız kolay olacaktır.
Her üniversitenin ders sistemi birbirinden farklıdır. Bu sebeple DGS ile hemşirelik bölümüne geçiş yaptığınızda kesin olarak 3. Sınıftan veya en baştan başlayacağınızı söylemek doğru değildir. Üniversiteler bu konuda intibak kurulu toplayarak transkript durumunuza göre ne kadar dersten muaf olacağınıza karar verir. Derslerin çoğundan muaf olmanız durumunda 3. Sınıftan derslere başlayabileceksiniz.
3. Sınıftan başlayabileceğiniz bazı üniversiteler ise şunlardır:
- Konya Selçuk Üniversitesi
- Erciyes Üniversitesi
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
- Çankırı Karatekin Üniversitesi
- Ömer Halisdemir Üniversitesi
- Kocaeli Üniversitesi
- Uludağ Üniversitesi
- Celal Bayar Üniversitesi
DGS ile hemşirelik tercih edeceğinizde hangi üniversitelerde kaçıncı sınıftan başlayacağınızı iyi araştırmalı ve DGS hemşirelik taban puanları araştırılarak tercihler yapılmalıdır.
Kaynaklar
https://www.osym.gov.tr/TR,21123/2021-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html
https://biricerik.com/dgs-hemsirelik-3-siniftan-baslatan-universiteler/
https://www.tercihiniyap.net/dgs/dgs-hemsirelik-kazanmak-icin-kac-net-gerekir-h7198.html
Görsel Kaynaklar: Adobe Stock, Envato Elements, Yandex Görseller
Etiketler: dgs hemşirelik taban puanları, dgs hemşirelik taban puanları 2021, dgs hemşirelik taban puanları 2020, dgs hemşirelik taban puanları 2019, dgs hemşirelik taban puanları kaç, dgs hemşirelik taban puanları nerede, dgs hemşirelik taban puanları güncel, dgs hemşirelik taban puanları 2022, dgs hemşirelik taban puanları en son, dgs hemşirelik taban puanları yeni,