Hemşirelik Taban Puanları 2022
Hemşirelik bölümü 2022 taban puanları tablosuna hemen aşağıdaki paragraftan sonra ulaşabilirsiniz.
Hemşirelik taban puanları 2022, son günlerde en çok araştırılan konulardan biridir. YKS sınavına giren binlerce kişi üniversite tercihi verebilmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Sınav açıklandıktan sonra üniversite tercihi vermek için sıralama ve puana göre üniversite bölümlerinin taban puanlarını araştırması gerekmektedir. Hemşirelik bölümünü okumak isteyen kişiler üniversitelerin hemşirelik taban puanlarına bakmaktadır. Hemşirelik taban puanları sabit değildir. Her yıl sınava giren kişi sayısının ve başarısına göre birçok nedene bağlı olarak taban puanı değişiklik göstermektedir. Hemşirelik taban puanları 2022, araştırılırken sınava giren öğrenciler vakıf (özel) üniversitelerinde veya devlet üniversitelerine hemşirelik bölümünü okumak istemelerine göre araştırma yapılmalıdır. Çünkü vakıf ve devlet üniversitelerinin taban puanları arasında belli farklar olmaktadır.
Tablonun devamını görmek için sağa kaydırın →
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 30 | 379,27 | 61680 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 376,79 | 64020 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 371,38 | 69279 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 20 | 370,20 | 70385 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 367,00 | 73658 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 363,57 | 77192 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 358,43 | 82488 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 354,20 | 87196 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210 | 349,53 | 92467 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 348,81 | 93309 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 346,98 | 95421 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 344,38 | 98595 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 341,72 | 101780 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 341,69 | 101809 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 280 | 337,53 | 106846 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 336,92 | 107586 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 333,92 | 111339 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 333,76 | 111524 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 331,05 | 115049 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 330,06 | 116356 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 329,26 | 117458 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 327,53 | 119855 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 327,45 | 119980 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 327,34 | 120124 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 327,23 | 120275 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 327,21 | 120314 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 326,00 | 121968 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 325,97 | 122010 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 323,99 | 124776 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 150 | 323,21 | 125906 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 323,12 | 126044 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 321,49 | 128374 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 321,27 | 128672 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 320,98 | 129109 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 320,88 | 129273 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 320,84 | 129337 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 320,58 | 129687 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 320,52 | 129774 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 320,47 | 129839 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 320,37 | 130003 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 320,35 | 130029 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 319,60 | 131218 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 319,09 | 131943 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 318,91 | 132195 |
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 318,73 | 132482 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 317,73 | 133912 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 316,18 | 136279 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 315,98 | 136578 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 315,38 | 137552 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 315,05 | 138032 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 314,85 | 138302 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 314,70 | 138538 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 314,60 | 138703 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 314,27 | 139203 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 314,04 | 139575 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 313,97 | 139688 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 313,47 | 140487 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 313,09 | 141078 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 310,64 | 145088 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 310,47 | 145390 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 310,28 | 145704 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 310,23 | 145796 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 309,90 | 146330 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 309,28 | 147342 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 309,00 | 147760 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 308,78 | 148156 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 308,48 | 148646 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 308,35 | 148896 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 308,24 | 149063 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 307,97 | 149534 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 307,82 | 149778 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 307,43 | 150459 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75 | 307,20 | 150810 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 306,99 | 151198 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 306,54 | 151953 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 306,41 | 152182 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 306,02 | 152839 |
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 305,86 | 153089 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 305,67 | 153460 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 305,52 | 153747 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 305,38 | 154000 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 304,93 | 154762 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 304,73 | 155095 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 230 | 304,71 | 155127 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40 | 304,37 | 155798 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 303,84 | 156728 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 303,84 | 156739 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 303,65 | 157049 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 303,61 | 157127 |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 303,43 | 157426 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 303,39 | 157495 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 302,28 | 159442 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 302,02 | 159870 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 155 | 301,60 | 160614 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 301,51 | 160786 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 301,49 | 160810 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40 | 301,17 | 161404 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 300,94 | 161809 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140 | 299,84 | 163833 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 299,84 | 163848 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 298,96 | 165458 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 298,76 | 165810 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 298,60 | 166134 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 298,35 | 166609 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 297,78 | 167728 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170 | 297,76 | 167763 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 297,62 | 168047 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 115 | 297,53 | 168207 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 297,34 | 168544 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 297,13 | 168906 |
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 296,99 | 169158 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 296,69 | 169748 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 296,24 | 170627 |
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 295,73 | 171639 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 295,63 | 171855 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 295,19 | 172657 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 295,12 | 172806 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 294,67 | 173693 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 294,09 | 174836 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 293,97 | 175094 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 293,56 | 175902 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 293,06 | 176841 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 250 | 292,84 | 177309 |
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 292,47 | 178073 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 292,47 | 178085 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 292,07 | 178910 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 291,89 | 179284 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 291,89 | 179300 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 291,54 | 179982 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 291,54 | 179991 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75 | 291,44 | 180192 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170 | 290,91 | 181210 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 290,80 | 181413 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 290,80 | 181419 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 290,63 | 181764 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 290,40 | 182217 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 289,49 | 184100 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 289,23 | 184631 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 288,74 | 185647 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 150 | 288,65 | 185831 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 288,46 | 186240 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 287,53 | 188098 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 287,32 | 188562 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 287,25 | 188724 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 287,05 | 189193 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 286,97 | 189367 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 65 | 286,54 | 190319 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 286,37 | 190679 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 286,06 | 191367 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 285,65 | 192261 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 285,53 | 192512 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 285,44 | 192745 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 285,29 | 193076 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85 | 285,23 | 193202 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 285,23 | 193213 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 284,72 | 194359 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 284,08 | 195845 |
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 284,00 | 196010 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 80 | 283,87 | 196305 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85 | 283,82 | 196421 |
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 283,23 | 197773 |
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 283,03 | 198200 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 282,72 | 198883 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 282,68 | 198969 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 282,16 | 200158 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 281,84 | 200864 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 281,82 | 200903 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 281,59 | 201427 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 279,92 | 205269 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 279,86 | 205419 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 279,70 | 205797 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 277,89 | 210123 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 277,85 | 210200 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 276,37 | 213861 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 274,79 | 217821 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 274,42 | 218764 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 273,49 | 221026 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 271,55 | 225929 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 270,26 | 229311 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 270,19 | 229485 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 268,00 | 235209 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 266,13 | 240514 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 265,44 | 242549 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 265,15 | 243387 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 32 | 265,09 | 243550 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 262,37 | 251474 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 259,64 | 259906 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 258,20 | 264460 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 25 | 257,55 | 266522 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 256,65 | 269403 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 256,54 | 269731 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 255,01 | 274843 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 253,15 | 281023 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 23 | 252,37 | 283767 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 62 | 251,56 | 286563 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 251,03 | 288458 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 249,54 | 293833 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 249,23 | 294961 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 29 | 246,47 | 305097 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 245,98 | 306927 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 245,96 | 307013 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 244,40 | 312917 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 244,32 | 313202 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 60 | 243,64 | 315916 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 71 | 242,88 | 318852 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 242,41 | 320627 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 241,58 | 324050 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 60 | 240,06 | 330363 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 237,98 | 339050 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 236,74 | 344304 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 236,33 | 346071 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 236,21 | 346602 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 55 | 235,93 | 347756 |
