Hemşirelik 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik mesleği günümüzün ve geleceğin en önemli meslekleri arasında bulunuyor. Bu yüzden çoğu kişinin hayalini süsleyen bir meslektir. Hemşirelik mesleği kutsal sayılan meslekler arasındadır diyebiliriz. Çünkü çoğumuzun sağlığıyla ilgilenen bir alandır. Bu yüzden bu sene en çok tercih edilen meslekler arasındadır.
Bu sene birçok kişi hemşirelik mesleği için YKS sınavına girdi. Yakın zamanda da puanlar açıklandı. Puanların açıklanmasından sonra birçok kişi hemşirelik 2022 taban puanları, başarı sırasını ve hemşirelik mesleği için açılan kontenjanları araştırıyor. Bizlerde bunun için güncel bilgiler vereceğiz. Bu sene hemşirelik 2022 taban puanlarıdevlet üniversitelerinde 279.85 puandan başlamaktadır. Vakıf üniversitelerinde ise 203 puandan itibaren alımın olduğunu söyleyebiliriz. Hemşirelik mesleğinin kazanılması ne kadar zor görünse de aslında iyi bir çalışma ile girebileceğiniz bir meslektir.
Aşağıdaki tabloda taban puanlarına, başarı sıralamalarına ve kontenjanlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca tablonun en sonunda yeni açılan kontenjanları görebilirsiniz.
PROGRAM KODU |
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM / PROGRAM | EK BİLGİ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI | SÜRE | KONTENJANLAR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŞEHİR | FAKÜLTE / Y.O. / M.Y.O. | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 GENEL |
2021 GENEL |
2022 GENEL |
2022 OKUL BİR |
|||
203910803 | KOÇİSTANBUL | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | Burslu | 379.267 | 436.700 | 61680 | 66100 | 4 | 30 | 30 | 45 | 0 |
200110053 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLARİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 376.794 | 438.912 | 64020 | 64200 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 |
200190053 | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLARİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
371.375 | 428.901 | 69279 | 73000 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 |
111690609 | İSTANBUL CERRAHPAŞAİSTANBUL | HemşirelikFlorence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | İngilizce | 370.203 | 414.533 | 70385 | 85800 | 4 | 20 | 20 | 30 | 1 |
104810705 | HACETTEPEANKARA | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 367.000 | 427.991 | 73658 | 73800 | 4 | 200 | 200 | 200 | 5 | |
200590157 | BAHÇEŞEHİRİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
363.566 | 391.810 | 77192 | 107000 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 |
203110123 | İSTANBUL MEDİPOLİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 358.429 | 418.050 | 82488 | 82600 | 4 | 18 | 12 | 14 | 0 |
101110678 | ANKARAANKARA | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 354.196 | 414.440 | 87196 | 85900 | 4 | 180 | 180 | 180 | 5 | |
111611192 | İSTANBUL CERRAHPAŞAİSTANBUL | HemşirelikFlorence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | 349.528 | 405.455 | 92467 | 94300 | 4 | 210 | 210 | 210 | 6 | |
203190076 | İSTANBUL MEDİPOLİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
348.806 | 388.588 | 93309 | 111000 | 4 | 15 | 12 | 12 | 0 |
200910115 | BEZM-İ ÂLEMİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 346.981 | 409.179 | 95421 | 90900 | 4 | 15 | 15 | 15 | 0 |
200510949 | BAHÇEŞEHİRİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 344.380 | 402.583 | 98595 | 97200 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 |
104111225 | GAZİANKARA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 341.718 | 398.518 | 101780 | 101000 | 4 | 220 | 220 | 220 | 6 | |
103090247 | DİCLEDİYARBAKIR | HemşirelikAtatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | 341.693 | 0.000 | 101809 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | |
103410793 | EGEİZMİR | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 337.533 | 390.068 | 106846 | 109000 | 4 | 280 | 280 | 280 | 7 | |
200610596 | BAŞKENTANKARA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 336.919 | 400.119 | 107586 | 99500 | 4 | 9 | 11 | 12 | 0 |
107210817 | MARMARAİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 333.924 | 387.500 | 111339 | 112000 | 4 | 220 | 220 | 220 | 6 | |
207610293 | BİRUNİİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 333.765 | 387.984 | 111524 | 111000 | 4 | 14 | 12 | 14 | 0 |
206111809 | YEDİTEPEİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
331.048 | 380.574 | 115049 | 120000 | 4 | 13 | 13 | 13 | 0 |
103110769 | DOKUZ EYLÜLİZMİR | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 330.061 | 383.842 | 116356 | 116000 | 4 | 220 | 220 | 220 | 6 | |
103810595 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİESKİŞEHİR | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 329.260 | 382.621 | 117458 | 117000 | 4 | 130 | 130 | 130 | 4 | |
111010011 | SAĞLIK BİLİMLERİİSTANBUL | HemşirelikHamidiye Hemşirelik Fakültesi | 327.530 | 381.999 | 119855 | 118000 | 4 | 90 | 90 | 100 | 3 | |
102910931 | ÇUKUROVAADANA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 327.446 | 376.149 | 119980 | 125000 | 4 | 170 | 160 | 160 | 4 | |
108211133 | ONDOKUZ MAYISSAMSUN | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 327.338 | 381.336 | 120124 | 119000 | 4 | 100 | 110 | 120 | 3 | |
204010906 | KTO KARATAYKONYA | HemşirelikSağlık Bilimleri Yüksekokulu | Burslu | 327.232 | 372.168 | 120275 | 129000 | 4 | 11 | 11 | 12 | 0 |
100710824 | AKDENİZANTALYA | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 327.207 | 380.523 | 120314 | 120000 | 4 | 200 | 200 | 210 | 6 | |
109710745 | BURSA ULUDAĞBURSA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 325.996 | 379.241 | 121968 | 121000 | 4 | 130 | 130 | 130 | 4 | |
110010111 | ANKARA YILDIRIM BEYAZITANKARA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 325.973 | 383.016 | 122010 | 117000 | 4 | 150 | 160 | 160 | 4 | |
207650966 | BİRUNİİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
323.986 | 375.961 | 124776 | 125000 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 |
111091158 | SAĞLIK BİLİMLERİANKARA | HemşirelikGülhane Hemşirelik Fakültesi | Ankara | 323.213 | 372.943 | 125906 | 128000 | 4 | 150 | 150 | 160 | 4 |
110210339 | YÜZÜNCÜ YILVAN | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 323.123 | 368.884 | 126044 | 133000 | 4 | 90 | 90 | 90 | 3 | |
203511241 | İZMİR EKONOMİİZMİR | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 321.485 | 380.652 | 128374 | 119000 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 |
105410151 | İSTANBUL MEDENİYETİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 321.268 | 374.016 | 128672 | 127000 | 4 | 90 | 90 | 100 | 3 | |
203210388 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİMİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 320.978 | 374.917 | 129109 | 126000 | 4 | 8 | 8 | 9 | 0 |
108911117 | SELÇUKKONYA | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 320.878 | 372.078 | 129273 | 129000 | 4 | 160 | 160 | 160 | 4 | |
208810050 | LOKMAN HEKİMANKARA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 320.839 | 366.825 | 129337 | 136000 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 |
208410098 | İSTİNYEİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 320.580 | 373.565 | 129687 | 128000 | 4 | 12 | 14 | 15 | 0 |
107490212 | MERSİNİÇEL MERSİN | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 320.515 | 370.657 | 129774 | 131000 | 4 | 180 | 180 | 180 | 5 | |
209210042 | ANKARA MEDİPOLANKARA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 320.474 | 369.922 | 129839 | 132000 | 4 | 10 | 9 | 10 | 0 |
208450755 | İSTİNYEİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
320.373 | 372.400 | 130003 | 129000 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 |
202512596 | İSTANBUL BİLGİİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 320.352 | 372.117 | 130029 | 129000 | 4 | 9 | 10 | 8 | 0 |
209210100 | ANKARA MEDİPOLANKARA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
319.596 | 0.000 | 131218 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 |
105710024 | İZMİR KATİP ÇELEBİİZMİR | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 319.093 | 370.858 | 131943 | 131000 | 4 | 160 | 160 | 170 | 5 | |
206510401 | ÜSKÜDARİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 318.912 | 371.367 | 132195 | 130000 | 4 | 13 | 14 | 14 | 0 |
106910955 | KOCAELİKOCAELİ | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 318.734 | 371.856 | 132482 | 130000 | 4 | 90 | 90 | 90 | 3 | |
202412182 | İSTANBUL AYDINİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 317.734 | 371.050 | 133912 | 131000 | 4 | 11 | 12 | 14 | 0 |
105310779 | İNÖNÜMALATYA | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 316.183 | 368.390 | 136279 | 134000 | 4 | 160 | 200 | 200 | 5 | |
207910103 | YÜKSEK İHTİSASANKARA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 315.981 | 367.873 | 136578 | 135000 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 |
108810968 | SAKARYASAKARYA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 315.378 | 365.196 | 137552 | 138000 | 4 | 130 | 130 | 130 | 4 | |
201910306 | HALİÇİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 315.045 | 363.962 | 138032 | 140000 | 4 | 14 | 12 | 14 | 0 |
200290136 | ATILIMANKARA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
314.849 | 358.029 | 138302 | 147000 | 4 | 7 | 9 | 4 | 0 |
111110060 | İZMİR DEMOKRASİİZMİR | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 314.703 | 364.311 | 138538 | 139000 | 4 | 80 | 80 | 80 | 2 | |
107110024 | MARDİN ARTUKLUMARDİN | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 314.605 | 361.155 | 138703 | 143000 | 4 | 70 | 70 | 80 | 2 | |
102710403 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MARTÇANAKKALE | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 314.272 | 359.061 | 139203 | 146000 | 4 | 120 | 120 | 130 | 4 | |
104210395 | GAZİANTEPGAZİANTEP | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 314.043 | 362.286 | 139575 | 142000 | 4 | 200 | 200 | 200 | 5 | |
103510835 | ERCİYESKAYSERİ | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 313.966 | 360.612 | 139688 | 144000 | 4 | 200 | 200 | 200 | 5 | |
204713056 | İSTANBUL OKANİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 313.467 | 361.938 | 140487 | 142000 | 4 | 9 | 9 | 8 | 0 |
206210185 | İSTANBUL YENİ YÜZYILİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 313.090 | 368.372 | 141078 | 134000 | 4 | 9 | 9 | 8 | 0 |
107010555 | NECMETTİN ERBAKAN (KONYA)KONYA | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 310.644 | 360.516 | 145088 | 144000 | 4 | 130 | 130 | 140 | 4 | |
204610275 | NUH NACİ YAZGANKAYSERİ | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 310.465 | 357.778 | 145390 | 148000 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 |
108610828 | PAMUKKALEDENİZLİ | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 310.285 | 357.885 | 145704 | 147000 | 4 | 170 | 160 | 160 | 4 | |
106010258 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAMKAHRAMANMARAŞ | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 310.228 | 357.042 | 145796 | 149000 | 4 | 80 | 80 | 80 | 2 | |
207710062 | SANKOGAZİANTEP | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 309.898 | 366.817 | 146330 | 136000 | 4 | 10 | 10 | 11 | 0 |
203090132 | İSTANBUL KÜLTÜRİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 309.277 | 357.287 | 147342 | 148000 | 4 | 15 | 8 | 8 | 0 |
205810182 | UFUKANKARA | HemşirelikHemşirelik Yüksekokulu | Burslu | 309.003 | 355.251 | 147760 | 151000 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 |
200790527 | BEYKENTİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 308.778 | 0.000 | 148156 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 0 |
107610734 | MUĞLA SITKI KOÇMANMUĞLA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 308.483 | 358.536 | 148646 | 147000 | 4 | 180 | 180 | 180 | 5 | |
112910021 | İZMİR BAKIRÇAYİZMİR | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 308.348 | 355.948 | 148896 | 150000 | 4 | 90 | 100 | 110 | 3 | |
107710239 | HATAY MUSTAFA KEMALHATAY | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 308.238 | 351.200 | 149063 | 157000 | 4 | 90 | 90 | 90 | 3 | |
106210892 | KARADENİZ TEKNİKTRABZON | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 307.968 | 357.382 | 149534 | 148000 | 4 | 160 | 160 | 160 | 4 | |
208710217 | İSTANBUL KENTİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 307.819 | 358.179 | 149778 | 147000 | 4 | 10 | 11 | 12 | 0 |
209010033 | FENERBAHÇEİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 307.432 | 355.516 | 150459 | 151000 | 4 | 9 | 11 | 11 | 0 |
100711179 | AKDENİZANTALYA | HemşirelikKumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 307.202 | 355.232 | 150810 | 151000 | 4 | 70 | 75 | 85 | 3 | |
103910894 | FIRATELAZIĞ | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 306.985 | 352.251 | 151198 | 155000 | 4 | 130 | 130 | 130 | 4 | |
110590034 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBATANTALYA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 306.541 | 354.017 | 151953 | 153000 | 4 | 80 | 80 | 80 | 2 | |
202610051 | İSTANBUL BİLİMİSTANBUL | HemşirelikFlorence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Burslu | 306.415 | 363.210 | 152182 | 140000 | 4 | 14 | 15 | 15 | 0 |
209410012 | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 306.025 | 341.008 | 152839 | 172000 | 4 | 20 | 6 | 6 | 0 |
101790113 | BATMANBATMAN | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 305.861 | 0.000 | 153089 | 0 | 4 | 0 | 70 | 70 | 2 | |
209310026 | İSTANBUL ATLASİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 305.673 | 348.804 | 153460 | 160000 | 4 | 9 | 11 | 12 | 0 |
109210662 | SÜLEYMAN DEMİRELISPARTA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 305.518 | 353.650 | 153747 | 153000 | 4 | 160 | 160 | 160 | 4 | |
105010419 | HARRANŞANLIURFA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 305.375 | 352.474 | 154000 | 155000 | 4 | 120 | 120 | 120 | 3 | |
201990515 | HALİÇİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
304.934 | 346.412 | 154762 | 164000 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 |
100210089 | ADIYAMANADIYAMAN | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 304.728 | 351.205 | 155095 | 157000 | 4 | 100 | 100 | 100 | 3 | |
100310943 | AYDIN ADNAN MENDERESAYDIN | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 304.711 | 350.971 | 155127 | 157000 | 4 | 240 | 230 | 230 | 6 | |
111570313 | MALATYA TURGUT ÖZALMALATYA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 304.371 | 0.000 | 155798 | 0 | 4 | 0 | 40 | 40 | 1 | |
205590077 | TOROSİÇEL MERSİN | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 303.844 | 358.410 | 156728 | 147000 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 |
201610981 | HASAN KALYONCUGAZİANTEP | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 303.839 | 346.079 | 156739 | 164000 | 4 | 14 | 15 | 17 | 0 |
204110589 | MALTEPEİSTANBUL | HemşirelikHemşirelik Yüksekokulu | Burslu | 303.652 | 356.224 | 157049 | 150000 | 4 | 15 | 15 | 12 | 0 |
108310337 | ORDUORDU | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 303.608 | 350.050 | 157127 | 158000 | 4 | 100 | 100 | 100 | 3 | |
106610297 | KIRIKKALEKIRIKKALE | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 303.428 | 351.782 | 157426 | 156000 | 4 | 100 | 100 | 100 | 3 | |
110610017 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLBALIKESİR | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 303.393 | 349.505 | 157495 | 159000 | 4 | 90 | 90 | 90 | 3 | |
201790220 | İSTANBUL GEDİKİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 302.279 | 342.595 | 159442 | 170000 | 4 | 15 | 5 | 5 | 0 |
101510302 | BALIKESİRBALIKESİR | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 302.018 | 348.261 | 159870 | 161000 | 4 | 110 | 100 | 100 | 3 | |
100190153 | BOLU ABANT İZZET BAYSALBOLU | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 301.602 | 347.322 | 160614 | 162000 | 4 | 160 | 155 | 160 | 4 | |
206410642 | ANTALYA BİLİMANTALYA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 301.511 | 331.481 | 160786 | 188000 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 |
102510635 | MANİSA CELÂL BAYARMANİSA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 301.493 | 348.745 | 160810 | 160000 | 4 | 180 | 180 | 185 | 5 | |
112070687 | TARSUSİÇEL MERSİN | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 301.174 | 0.000 | 161404 | 0 | 4 | 0 | 40 | 40 | 1 | |
209610025 | İZMİR TINAZTEPEİZMİR | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 300.939 | 340.269 | 161809 | 173000 | 4 | 10 | 12 | 10 | 0 |
107610797 | MUĞLA SITKI KOÇMANMUĞLA | HemşirelikFethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | 299.841 | 345.849 | 163833 | 165000 | 4 | 140 | 140 | 140 | 4 | |
108510229 | OSMANİYE KORKUT ATAOSMANİYE | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 299.837 | 343.496 | 163848 | 168000 | 4 | 80 | 80 | 80 | 2 | |
111210017 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİGAZİANTEP | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 298.962 | 339.976 | 165458 | 174000 | 4 | 90 | 90 | 90 | 3 | |
202790538 | İSTANBUL GELİŞİMİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 298.759 | 0.000 | 165810 | 0 | 4 | 0 | 12 | 13 | 0 |
109010055 | SİİRTSİİRT | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 298.604 | 343.668 | 166134 | 168000 | 4 | 100 | 100 | 100 | 3 | |
201290300 | DOĞUŞİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Yüksekokulu | Burslu | 298.354 | 0.000 | 166609 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 |
107090368 | NECMETTİN ERBAKAN (KONYA)KONYA | HemşirelikSeydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | 297.777 | 0.000 | 167728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 | 2 | |
102610431 | SİVAS CUMHURİYETSİVAS | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 297.759 | 341.554 | 167763 | 171000 | 4 | 170 | 170 | 170 | 5 | |
109970307 | YALOVAYALOVA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 297.625 | 337.343 | 168047 | 178000 | 4 | 60 | 70 | 70 | 2 | |
112610333 | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİAFYON | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 297.528 | 342.419 | 168207 | 170000 | 4 | 110 | 115 | 115 | 3 | |
109410563 | TRAKYAEDİRNE | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 297.338 | 342.955 | 168544 | 169000 | 4 | 130 | 130 | 130 | 4 | |
202390243 | İSTANBUL ARELİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 297.127 | 0.000 | 168906 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 0 |
209810057 | İSTANBUL GALATAİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 296.994 | 0.000 | 169158 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
108010058 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİNEVŞEHİR | HemşirelikSemra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | 296.690 | 338.269 | 169748 | 177000 | 4 | 100 | 100 | 110 | 3 | |
111410283 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİKÜTAHYA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 296.240 | 339.622 | 170627 | 174000 | 4 | 120 | 120 | 130 | 4 | |
100990030 | AMASYAAMASYA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 295.726 | 340.648 | 171639 | 173000 | 4 | 100 | 100 | 110 | 3 | |
100810505 | AKSARAYAKSARAY | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 295.632 | 340.763 | 171855 | 172000 | 4 | 100 | 100 | 100 | 3 | |
109510138 | MUNZUR (TUNCELİ)TUNCELİ | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 295.195 | 336.818 | 172657 | 179000 | 4 | 60 | 60 | 60 | 2 | |
102010304 | BİNGÖLBİNGÖL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 295.116 | 336.932 | 172806 | 179000 | 4 | 80 | 80 | 80 | 2 | |
107310455 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOYBURDUR | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 294.669 | 339.053 | 173693 | 175000 | 4 | 120 | 120 | 120 | 3 | |
111890200 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLERSAKARYA | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | 294.089 | 334.675 | 174836 | 183000 | 4 | 60 | 70 | 80 | 2 | |
209710012 | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİKOCAELİ | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 293.965 | 326.772 | 175094 | 197000 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 |
209310070 | İSTANBUL ATLASİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
293.558 | 0.000 | 175902 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
204790570 | İSTANBUL OKANİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
293.060 | 0.000 | 176841 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 |
101411319 | ATATÜRKERZURUM | HemşirelikHemşirelik Fakültesi | 292.837 | 335.570 | 177309 | 181000 | 4 | 250 | 250 | 250 | 7 | |
106110875 | KARABÜKKARABÜK | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 292.475 | 336.169 | 178073 | 180000 | 4 | 100 | 100 | 100 | 3 | |
107910079 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMALTEKİRDAĞ | HemşirelikSağlık Yüksekokulu | 292.469 | 336.268 | 178085 | 180000 | 4 | 100 | 100 | 100 | 3 | |
204010924 | KTO KARATAYKONYA | HemşirelikSağlık Bilimleri Yüksekokulu | %50 İndirimli | 292.068 | 325.673 | 178910 | 199000 | 4 | 9 | 9 | 8 | 0 |
104310622 | TOKAT GAZİOSMANPAŞATOKAT | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 291.893 | 334.877 | 179284 | 182000 | 4 | 110 | 110 | 120 | 3 | |
202650623 | İSTANBUL BİLİMİSTANBUL | HemşirelikFlorence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | İngilizce Burslu |
291.886 | 339.445 | 179300 | 175000 | 4 | 20 | 13 | 13 | 0 |
109890149 | UŞAKUŞAK | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 291.541 | 0.000 | 179982 | 0 | 4 | 0 | 90 | 90 | 3 | |
204590585 | NİŞANTAŞIİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | Burslu | 291.538 | 0.000 | 179991 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 |
102190092 | BİTLİS ERENBİTLİS | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 291.437 | 0.000 | 180192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 2 | |
103310582 | DÜZCEDÜZCE | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 290.911 | 334.302 | 181210 | 183000 | 4 | 170 | 170 | 170 | 5 | |
108190170 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİRNİĞDE | HemşirelikZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | 290.803 | 0.000 | 181413 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | |
108910843 | SELÇUKKONYA | HemşirelikAkşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | 290.797 | 334.438 | 181419 | 183000 | 4 | 80 | 80 | 80 | 2 | |
100610119 | KIRŞEHİR AHİ EVRANKIRŞEHİR | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 290.630 | 332.413 | 181764 | 186000 | 4 | 100 | 100 | 100 | 3 | |
106310228 | KARAMANOĞLU MEHMETBEYKARAMAN | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 290.399 | 333.630 | 182217 | 184000 | 4 | 100 | 100 | 100 | 3 | |
101910176 | BİLECİKBİLECİK | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 289.494 | 330.758 | 184100 | 189000 | 4 | 90 | 90 | 90 | 3 | |
106010531 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAMKAHRAMANMARAŞ | HemşirelikAfşin Sağlık Yüksekokulu | 289.229 | 330.436 | 184631 | 190000 | 4 | 60 | 60 | 60 | 2 | |
209010093 | FENERBAHÇEİSTANBUL | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | İngilizce Burslu |
288.742 | 0.000 | 185647 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
110310665 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİTZONGULDAK | HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | 288.646 | 330.066 | 185831 | 191000 | 4 | 160 | 150 | 150 | 4 | |
